FUNGI PAD
Next level Fleisch-Alternative
Fleischalternative 2.0
5 BIO Zutaten.
Durchschnittliche Nährwerte
pro 100 g:
Energie | 694 kJ / 167 kcal |
Fett | 12 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g |
Kohlenhydrate | 7,0 g |
davon Zucker | 0,7 g |
Eiweiß | 8,0 g |
Salz | 1,2 g |
Unser Pad kommt mit nur 5 Zutaten aus – die noch dazu BIO sind.
Super einfaches Handling & vielseitige Anwendungen.
Der Kräuterseitling nimmt Gewürze & Aromen leicht auf.
OHNE Chemie & Science Fiction.
Fungi Pad – BBQ Style
Durchschnittliche Nährwerte
pro 100 g:
Energie | 1082 kJ / 261 kcal |
Fett | 21 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,0 g |
Kohlenhydrate | 7,6 g |
davon Zucker | 1,8 g |
Eiweiß | 10,3 g |
Salz | 1,5 g |
Fungi Pad – Italy Style
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g:
Energie | 924 kJ / 223 kcal |
Fett | 18 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,4 g |
Kohlenhydrate | 6,8 g |
davon Zucker | 1,4 g |
Eiweiß | 8,9 g |
Salz | 1,1 g |
1 Pad. 100 Möglichkeiten.
Welches Rezept trifft
deinen Geschmack?
We go fungi. Gehst du mit?
Werde Teil unserer Fungi-Revolution!